Ученые Мельбурнского королевского технологического института (RMIT) опубликовали результаты исследования хранения фруктов в упаковке и без.
Исследование выполнено при поддержке Австралийского союза производителей свежей продукции (AFPA). В результате специалисты пришли к выводу, что упаковка позволяет защитить свежие продукты от воздействия внешней среды и сократить количество пищевых отходов.
Свежие продукты | Виды упаковки | Срок хранения в упаковке и без | Опорные исследования |
Яблоки | Лотки из прессованной бумаги и гофрированный картон | Обе упаковки снижают порчу на 6%. Предпочтительно хранить фрукты в холодильной камере | В (Wijewardane and Guleria, 2013) рассматривается изменения качественных характеристик яблок Royal Delicious в течение 45 дней как в холодильнике, так и в окружающей среде. Размер фруктов не упоминается в исследовании [1][2] |
Яблоки | 3 типа полимерной термоусадочной пленки: HDPE, полиолефины и Cryovac | Пленка может продлить срок хранения фруктов на 2 недели, снизить потерю массы с 10.7% до 2.3% при комнатной температуре | В (Sharma et al., 2013) рассматривается изменения качественных характеристик яблок Royal Delicious в течение 7 дней как в упаковке так при температуре хранения 22-28 °C. Размер яблок не уточнятся, но эксперимент повторялся 5 раз [1][3] |
Бананы | Полиэтиленовый пакет из супермаркета при комнатной температуре | Пакеты предотвращают потерю влаги и продлевают сохранение товарного вида на 3 дня и более. Не рекомендуется хранить фрукты в холодильнике, так как бананы начинают чернеть | Британская исследовательская компания WRAP проводила испытания на 24 бананах в пакетах по 6 штук в течение 3 недель как при пониженной температуре, так и при комнатной [1][4] |
Бананы | Коробки по 18 кг | Коробки для размещения на витрине уменьшают повреждения, которые могут появиться на бананах при перекладывании | Как следует из отчета WRAP в 2009, ритейлеры в течение часа фиксировали какие повреждения оставались на бананах после покупателей и персонала при выкладке фруктов из коробок на магазинную полку [1][5] |
Бананы | Полиэтилен высокой (HDPE) и низкой (LDPE) плотности | Срок хранения бананов в HDPE и LDPE увеличивается до 36 дней. Неупакованные бананы хранятся 15 дней (McEwen 2014) | В (Hailu et al., 2014) рассматривается изменение срока годности в зависимости от материала. Всего оценили влияние 4 видов материалов на сорта Poyo, Giant Cavendish и Williams I. Эксперимент длился 36 дней [6][7] |
Огурцы | Термоусадочная пленка при 12°C | Хранить при 10°C-12°C. Срок хранения упакованных огурцов 9 дней против 2 дней хранения без упаковки | В (Dhall et al., 2012) рассмотрели влияние хранения зеленых огурцов в индивидуальной термоусадочной пленке Cryovac D955 в течение 15 дней [1][8] |
Салат | Герметичный полиэтиленовый пакет из супермаркета, хранится в холодильнике | Срок хранения увеличиваются в 4,5 раза до 28 дней и более | Копия исследования представлена в (Goodman-Smith, 2017), оригинал недоступен для ознакомления онлайн. Подробности методологии не указаны также, как и сорт салата [1][9] |
Грибы | Полиэтиленовые пакеты из супермаркета, хранятся в холодильнике | Задерживает возникновение потемнений на 2 дня и более, но лучше подходит бумажный пакет | Исследование WRAP проводилось в течение 3 недель. Рассматривались 6 упаковок по 0.5 кг и неупакованные грибы как в холодильнике, так и при комнатной температуре [1][4] |
Груши | Полиэтиленовые пакеты из супермаркета, хранятся в холодильнике | Обеспечивает свежесть и товарный вид в течение 14 дней и более | Исследование WRAP проводилось в течение 3 недель. Рассматривались 6 упаковок по 1 кг и неупакованные груши как в холодильнике, так и при комнатной температуре [1][4] |
Груши | Упаковка с модифицированной атмосферой. Цельный полипропилен показал наилучшие результаты в условиях хранения при комнатной температуре | Цельный полипропилен оказался наиболее эффективным из всех материалов и продлил срок хранения фруктов до 15 дней и более. Упаковка предотвратила потерю витамина С на 49.97%. Полипропилен сохраняет твердость фруктов на уровне 5.16 кгс | В (Nath et al., 2012) выявляли наиболее подходящую для хранения груш упаковку. Рассматривались фрукты в упаковках по 450-500 граммов. Каждая груша весила 85-100 граммов. Испытания проводились с использованием полиэтиленовых пакетов: полипропилена низкой плотности (PP, 0.025 мм), полиэтилена низкой плотности (LLDPE, 0.0125 мм), цельного полиэтилена и упаковки с перфорацией высокой плотности (HDPE, 0.025 мм). Фрукты хранились при температуре 25 ± 2 °C и влажности 65.0 ± 5%. Показатели снимали каждые 3 дня в течение 15 дней [1][10] |
Земляника | Упаковка с модифицированной атмосферой | Предотвращает возникновение плесени и гниения при обеспечении постоянного температурного режима. В противном случае упаковка оказывает негативное влияние на ягоды | В основе результаты, полученные в течение часовых испытаний WRAP в 2009 году |
Земляника | Полиэтиленовые пакеты из супермаркета, хранятся в холодильнике | Снижает потерю массы ягод и сохраняет свежесть и влагу на протяжение 10 дней и более | Исследование проводилось в течение 3 недель на упакованных и неупакованных ягодах как в холодильнике, так и при комнатной температуре. Каждая из 8 упаковок земляники весила 0.5 кг |
Источники:
- White and Stanmore, 2018
- Wijewardane and Guleria, 2013
- Sharma et al., 2013
- Johnson et al., 2008
- Terry et al., 2011
- McEwen, 2014
- Hailu et al., 2014
- Dhall et al., 2012
- Goodman-Smith, 2017
- Nath et al., 2012