Южноафриканские объединения производителей Soft Citrus и Navel Focus Groups сообщили о сокращении первоначальных прогнозов урожая мандаринов и апельсинов сорта Нейвел на 300 тыс. коробок по 15 кг (на 4500 тонн) для каждой из этих категории.
Прогнозируемый объем урожая мандаринов, таким образом, возвращается к исходным показателям - 13.2 млн коробок (198 тыс. тонн), а прогноз урожая апельсинов сорта Navel ожидается ниже изначально прогнозируемого объема на 3,6 млн коробок (54 тыс. тонн).
Ранее представители цитрусовой отрасли ЮАР уже сообщали о возможном сокращении объемов урожая, в качестве причины указывая на массовое осыпание плодов Navel в ЮАР.
На конец 22 недели Млн коробок по 15 кг | Упаковано | Упаковано | Упаковано | Экспорт | Экспорт | Первоначальный прогноз | Скорректированный прогноз | Всего упаковано |
Источник: PPECB / Agrihib | 2015 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 |
Грейпфруты | 9.2 млн | 7.6 млн | 10.1 млн | 6.3 млн | 5.2 млн | 15.6 млн | 15.3 млн | 13.2 млн |
Мандарины | 4.7 млн | 6 млн | 5.4 млн | 4.8 млн | 3.9 млн | 13.2 млн | 13.2 млн | 12.2 млн |
Лимоны | 7.3 млн | 7.8 млн | 9.5 млн | 6.8 млн | 7.7 млн | 17.5 млн | 17.5 млн | 15 млн |
Апельсины Navel | 6.3 млн | 8.8 млн | 6.3 млн | 5.4 млн | 3.3 млн | 26.3 млн | 22.6 млн | 26.2 млн |
Апельсины Валенсия | 0.5 млн | 0.7 млн | 1 млн | 0.4 млн | 0.2 млн | 50.1 млн | 49.4 млн | 41.8 млн |
Всего | 28 млн | 30.9 млн | 32.3 млн | 23.7 млн | 20.3 млн | 122.7 млн | 118 млн | 108.4 млн |
Источник: FruitNews по материалам Ассоциации производителей цитрусовых Южной Африки (CGA)