Южноафриканские объединения производителей The Valencia Group и Navel Focus Group сообщили об очередном сокращении первоначальных прогнозов урожая апельсинов сортов Navel и Валенсия. Причиной послужили неблагоприятные погодные условия на территории Восточно-Капской провинции.
По результатам 25 недели, прогнозируемый объем урожая апельсинов сорта Navel снизился с 26.3 млн коробок (394,5 тыс. тонн) до 22 млн (330 тыс.тонн).
В конце 22 недели прогнозируемый объем урожая апельсинов сорта Navel ожидался ниже изначально прогнозируемого объема на 3,6 млн коробок (54 тыс. тонн).
Урожай апельсинов сорта Валенсия уменьшился с прогнозируемых 50.1 млн коробок (751,5 тыс. тонн) до 47.9 млн коробок (718,5 тыс. тонн).
Согласно оценке, клементинов упаковано 87%, мандаринов - 36%.
На конец 25 недели Млн коробок по 15 кг | Упаковано | Упаковано | Упаковано | Экспорт | Экспорт | Первоначальный прогноз | Скорректированный прогноз | Всего упаковано |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Источник: PPECB / Agrihib | 2015 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 |
Грейпфруты | 13 млн | 11 млн | 12.7 млн | 8.9 млн | 9.5 млн | 15.6 млн | 15.3 млн | 13.2 млн |
Мандарины | 6.2 млн | 7.3 млн | 7.3 млн | 6.4 млн | 6.5 млн | 13.2 млн | 13.2 млн | 12.2 млн |
Лимоны | 9.7 млн | 9.9 млн | 13 млн | 9 млн | 10.8 млн | 17.5 млн | 17.5 млн | 15 млн |
Апельсины Navel | 13.8 млн | 15.8 млн | 12.6 млн | 12.3 млн | 9.3 млн | 26.3 млн | 22 млн | 26.2 млн |
Апельсины Валенсия | 4.6 млн | 4.2 млн | 5.3 млн | 2 млн | 1.6 млн | 50.1 млн | 47.9 млн | 41.8 млн |
Всего | 47.5 млн | 48.2 млн | 50.9 млн | 38.6 млн | 37.7 млн | 122.7 млн | 115.9 млн | 108.4 млн |
Источник: FruitNews по материалам по материалам Ассоциации производителей цитрусовых Южной Африки (CGA)