На конец 18-ой недели 2017 года поставщики цитрусовых ЮАР упаковали 11,4 млн пятнадцати килограммовых коробок (171 тыс. тонн), а экспортировали 7,2 млн коробок (108 тыс. тонн) грейпфрутов, мандаринов, лимонов и апельсинов сортов Нейвел и Валенсия, отмечается в статистике отгрузок Ассоциации производителей цитрусовых Южной Африки (CGA).
Данные об упакованной продукции и экспортных отгрузках по отдельным видам цитрусовых приведены в таблице ниже.
На конец недели 18 | Упаковано | Упаковано | Упаковано | Экспорт | Экспорт | Первоначальный прогноз | Последний прогноз | Всего упаковано |
Источник: PPECB/Agrihub | 2015 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 |
Грейпфруты | 3.3 млн | 2.2 млн | 3.7 млн | 1.0 млн | 1.7 млн | 15.6 млн | 15.6 млн | 13.2 млн |
Мандарины | 2.3 млн | 2.9 млн | 2.3 млн | 2.1 млн | 1.8 млн | 13.2 млн | 13.5 млн | 12.2 млн |
Лимоны | 3.3 млн | 4.4 млн | 4.7 млн | 3.3 млн | 3.5 млн | 17.5 млн | 17.5 млн | 15 млн |
Апельсины Нейвел | 0.5 млн | 1.4 млн | 0.7 млн | 1.1 млн | 0.2 млн | 26.3 млн | 23.1 млн | 26.2 млн |
Апельсины Валенсия | - | - | - | - | - | 50.1 млн | 50.1 млн | 41.8 млн |
Всего | 9.4 млн | 10.9 млн | 11.4 млн | 7.5 млн | 7.2 млн | 122.7 млн | 119.8 млн | 108.8 млн |
Источник: Ассоциация производителей цитрусовых Южной Африки (CGA)