ФГБУ «ВНИИКР» – научно-практический центр Россельхознадзора в рамках обеспечения деятельности по контролю и надзору в сфере карантина и защиты растений и на основании проведенных экспертиз в феврале 2016 года составил рейтинг Top-10 стран-импортеров, при исследовании подкарантинной продукции которых выявлено наибольшее количество карантинных вредных организмов (КВО) при попытке ее ввоза на территорию Российской Федерации.
Общее количество обнаружений по 10 странам, указанным в рейтинге – 248 случаев, что составляет 73% от всех случаев обнаружения карантинных организмов во ввозимой подкарантинной продукции за февраль 2016 года. В Топ-10 рейтинга в частности вошли яблоки из Таджикистана; яблоки, груши, киви, хурма и мандарины из Китая; киви и томаты из Ирана; овощи и гранаты из Турции; а также яблоки и айва Узбекистана.
Место( место в предыдущем рейтинге) | Страна | Месяцев в рейтинге | Количество случаев обнаружений КВО, (изменения к предыдущему отчетному периоду,%) | Объем зараженной продукции, (т, шт), (изменения к предыдущему отчетному периоду, %) | Виды зараженной продукции | Вид карантинного объекта (случаи выявления) |
---|---|---|---|---|---|---|
1(3) | Чехия | 4 | 36 (+50) | 1)7945 шт (+72) | Срезанные цветы | Западный цветочный (калифорнийский) трипс (33); Табачная белокрылка(1); Белая ржавчина хризантем(2) |
2(2) | Таджикистан | 3 | 32 (+18) | 0,190 т (+171) | Маш, семена кунжута фасоль, яблоки, зира, пряности (ручная кладь) | Зерновка рода калособрухус(8); Калифорнийская щитовка(8); Повилики (15); Горчак ползучий(1) |
3(10) | Казахстан | 4 | 29 (+190) | 1)1819 т (+316) 2) 10 шт (-98,4) | 1)Пшеница, семена рапса 2)Срезанные цветы | 1)Горчак ползучий(27); Повилики(1) 2) Западный цветочный (калифорнийский) трипс(1) |
4(8) | Китай | 3 | 29 (+164) | 278 т (+415) | Яблоки, груши, киви, хурма, мандарины | Калифорнийская щитовка(9); Тутовая щитовка(15); Персиковая плодожорка(3); Восточная плодожорка(1); Японская палочковидная щитовка(1) |
5(1) | Латвия | 4 | 29 (-66) | 939 т (-81) 1775 шт (-1,5) | 1)Шрот соевый 2)Срезанные цветы, срезанные эустомы, горшечные растения | 1)Амброзия многолетняя(1); Амброзия полыннолистная(1); Амброзия трехраздельная(1); Ипомея ямчатая(1); Череда волосистая(10) 2)Западный цветочный (калифорнийский) трипс (12); Табачная белокрылка(3) |
6(7) | Иран | 3 | 24 (+118) | 319 т (+87) | Киви, томаты | Тутовая щитовка(16); Повилики(4); Средиземноморская плодовая муха(1); Южноамериканская томатная моль(1); Американская белая бабочка(2) |
7(6) | Литва | 2 | 21 (+75) | 4232 шт (+122) | Срезанные цветы, горшечные растения, посадочный материал | Белая ржавчина хризантем(2); Западный цветочный (калифорнийский) трипс(18); Неповирус кольцевой(1) |
8(4) | Турция | 4 | 16 (+15) | 147 т (-2) | Овощи, гранаты | Средиземноморская плодовая муха(1); Картофельная моль(2); Западный цветочный (калифорнийский) трипс(9); Зерновка рода калособрухус(4) |
9(10) | Словакия | 3 | 16 (+60) | 3732 шт (+166) | Срезанные цветы, горшечные растения | Белая ржавчина хризантем(1); Западный цветочный (калифорнийский) трипс(15) |
10(5) | Узбекистан | 2 | 16 (+23) | 0,030 т (+20) | Подсолнечник, яблоки, маш, айва, пряности (ручная кладь) | Зерновка рода калосо-брухус(3); Восточная плодожорка(1); Калифорнийская щитовка(3); Амброзия полыннолистная(1); Повилики (8) |
Источник: отдел по связям с общественностью и СМИ ФГБУ «ВНИИКР»