ФГБУ «ВНИИКР» – научно-практический центр Россельхознадзора в рамках обеспечения деятельности по контролю и надзору в сфере карантина и защиты растений и на основании проведенных экспертиз в марте 2016 года составил рейтинг Top-10 стран-импортеров, при исследовании подкарантинной продукции которых выявлено наибольшее количество карантинных вредных организмов (КВО) при попытке ее ввоза на территорию Российской Федерации.
Общее количество обнаружений по 10 странам, указанным в рейтинге – 235 случаев, что на 5% ниже аналогичного показателя февраля 2016 года и составляет 76% от всех случаев обнаружения карантинных организмов во ввозимой подкарантинной продукции за март 2016 года. В Топ-10 рейтинга в частности вошли яблоки и груши из Китая; киви и томаты из Ирана; перец, капуста, салат и баклажаны из Турции; яблоки из Таджикистана; яблоки из Узбекистана; салат, перец, пряности, апельсины, томаты из Египта.
Место(место в предыдущем рейтинге) | Страна | Месяцев в рей-тинге | Количество случаев обнаружений КВО, (изменения к предыдущему отчетному периоду,%) | Объем зараженной продукции, (т,шт), (изменения к предыдущему отчетному периоду,%) | Виды зараженной продукции | Вид карантинного объекта (случаи выявления) |
---|---|---|---|---|---|---|
1(4) | Китай | 4 | 44 (+52) | 456 т (+64) | Яблоки, груши, маш | Калифорнийская щитовка(28); Тутовая щитовка(10); Восточная плодожорка(1); Зерновка рода калособрухус(5); |
2(6) | Иран | 4 | 29 (+20) | 540 т (+69) | Киви, томаты | Тутовая щитовка(28); Южноамериканская томатная моль(1); |
3(5) | Латвия | 5 | 28 (-3) | 790 т (-16) 3580 шт (+101) | 1)Шрот соевый 2)Срезанные цветы, срезанные эустомы, | 1) Амброзия трехраздельная(1); Череда волосистая(11) 2)Западный цветочный (калифорнийский) трипс (15); Табачная белокрылка(1);) |
4(8) | Турция | 5 | 26 (+63) | 147 т (+37) | Перец, капуста, салат, баклажаны | Средиземноморская плодовая муха(3); Картофельная моль(3); Западный цветочный (калифорнийский) трипс(15); Зерновка рода калособрухус(5) |
5(1) | Чехия | 5 | 26 (-28) | 5950 шт (-25) | Срезанные цветы | Западный цветочный (калифорнийский) трипс (26) |
6(2) | Таджикистан | 4 | 21 (-33) | 0,03 т (-84) | Маш, семена кунжута фасоль, яблоки, зира, пряности (ручная кладь) | Зерновка рода калособрухус(8); Калифорнийская щитовка(3); Повилики (10) |
7(7) | Литва | 3 | 20 (-5) | 2780 шт (-34) | Срезанные цветы, Срезанные эустомы | Белая ржавчина хризантем(3); Западный цветочный (калифорнийский) трипс(13); Табачная белокрылка(4) |
8(3) | Казахстан | 5 | 15 (-48) | 1)895 т (-51) 2) 60 шт (+500) | 1)Пшеница фуражная, бобы соевые, семя горчицы 2)Срезанные цветы | 1)Горчак ползучий(11); Повилики(3) 2) Западный цветочный (калифорнийский) трипс(1) |
9(10) | Узбекистан | 3 | 15 (-6) | 0,013 т (-57) | Яблоки, фасоль, пряности (ручная кладь) | Зерновка рода калособрухус(1); Калифорнийская щитовка(1); Повилики (13) |
10(-) | Египет | 1 | 11 (-) | 531 т (-) | Салат, перец, пряности, апельсины, томаты | Средиземноморская плодовая муха(3); Южноамериканская томатная моль(1); Западный цветочный (калифорнийский) трипс(2); Повилика(5) |
Проведенные специалистами ФГБУ «ВНИИКР» исследования позволили Россельхознадзоре принять своевременные меры реагирования и не допустить проникновения и распространения зараженной продукции на территории Российской Федерации.
Источник: отдел по связям с общественностью и СМИ ФГБУ «ВНИИКР»