Новая информация о состоянии рынков и текущие цен на бирже бананов Bananatraders по Санкт-Петербургу и Эквадору.
Russia / Sankt-Peterburg SPOT Price Dinamics 2009-2013 | |||||
SPOT | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Декабрь | 12.78 | 19.41 | 14.29 | 18.60 | 16.3 |
Ecuador SPOT Price Dinamics 2009-2013 | |||||
SPOT | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Декабрь | 7.56 | 2.91 | 6.43 | 4.04 |
* Цена бананов на плантации, указана в долларах.
Контакты:
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.