Информация о состоянии рынков и текущие цены на Бананы в режиме реального времени в основных бананопроизовдящих странах и в странах их потребления. Bananatraders - компания предоставляющая уникальную информационную поддержку не имеющую мировых аналогов. Будет полезна и принесет выгоды компаниям, специалистам и профессионалам занимающиеся импортом и экспортом бананов по всему миру.
SPOT Price Dinamics 2011-2013 | |||
SPOT | 2011 | 2012 | 2013 |
Январь | 7.23 | 7.60 | 7.05 |
Февраль | 8.85 | 8.24 | 6.20 |
Март | 2.84 | 8.30 | 7.25 |
Апрель | 5.03 | 6.14 | 4.21 |
Май | 6.58 | 4.34 | 4.74 |
Июнь | 4.27 | 2.76 | 6.00 |
Июль | 2.00 | 2.40 | 6.56 |
Август | 2.31 | 5.54 | 5.53 |
Сентябрь | 4.23 | 7.81 | 3.36 |
Октябрь | 4.48 | 6.68 | 4.81 |
Ноябрь | 3.39 | 6.17 | 6.12 |
Декабрь | 2.91 | 6.24 | 4.04 |
TOTAL | 4.51 | 6.02 | 5.49 |
* Цена бананов на плантации, указана в долларах.
Контакты:
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.